36 bewoners en/of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD in een van de 23 knelpuntstraten van Amsterdam Dienden handhavingsverzoeken in. Dat gebeurde bij verschillende instanties, omdat ieder van die instanties naar andere verwijzen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk hoewel zij zich op de borstkloppen alles aan schone lucht te doen.
De handhavingsverzoeken zijn verzonden aan:
- Europa
- Ministerie
- Provincie
- Omgevingsdienst
- Centrale Stad
- Stadsdeel Centrum
De bewoners en/of werkenden vragen met hulp van de Partij voor de Dieren aan bovenstaande partijen om locatiespecifieke maatregelen om luchtkwaliteit in hun straat te verbeteren. Concrete maatregelen voor hun straat. Zij nemen geen genoegen meer met de door de politici gepropageerde generieke maatregelen, die lokaal nu echt geen effect (gaan) opleveren, zoals ooit elektrische bussen aanschaffen, die niet eens nu door hun straat gaan, of een Noord-Zuidlijn die ooit gebruikt gaat worden, of als iedereen elektrisch gaat rijden…
Metingen GGD
Sinds 2015 moet Amsterdam aan de Europese norm van gemiddeld 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2) voldoen. 23 knelpuntstraten in Amsterdam voldoen daar niet aan volgens de metingen van de eigen GGD. Volgens de GGD komt luchtverontreiniging op de eerste plaats als milieufactor die de gezondheid schaadt (op de tweede plaats staat: geluidoverlast). De bewoners en werkende op de knelpuntlocaties wijzen op de belofte van de stad in de NSL-monitoringsrapportage 2015 en vragen nu om actie!
“Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.”
Zeggen en dus ook doen!
Dat de bewoners en werkenden verschillende organisaties aangeschreven hebben heeft te maken met het volgende. Elk van de aangeschreven overheidsinstellingen zegt voorstander te zijn van schone en gezonde lucht en maken zelfs plannen. Maar, wanneer je vraagt of ze er echt iets aan willen doen, dan geven ze niet thuis. Het stadsdeel verwijst dan naar de centrale stad, de centrale stad verwijst naar het ministerie.
Het van het kastje naar de muur sturen is onbehoorlijk. De overheid moet zich aan de wet en verdragen houden. Amsterdam handhaaf dus de Europese normen voor de luchtkwaliteit door locatiespecifieke maatregelen! Juist op de knelpuntstraten. Daar is het handhavingsverzoek voor.
Reactie op het handhavingsverzoek van:
Stadsdeel Centrum | Geen reactie |
Centrale Stad | Uitstel op beslissing tot half maart |
Omgevingsdienst | Geen reactie |
Provincie | Doorgestuurd naar Omgevingsdienst |
Ministerie | Uitstel op beslissing tot half maart |
Europa
De bewoners en of werkenden hebben met hulp van de Partij voor de Dieren bij de EP-Commissie Verzoekschriften (PETI) in Brussel een petitie ingediend. Op Europees niveau hebben burgers namelijk het recht zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot het Europees Parlement te richten. De klacht, het verzoek of verzoekschrift heet een petitie. Zulke verzoekschriften stellen het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, in de gelegenheid de aandacht te vestigen op inbreuken door een lidstaat, een lagere overheid of een andere instelling op de rechten van de Europese burger. In 2015 had de Partij voor de Dieren bezorgde bewoners op de Valkenburgerstraat en Overtoom bijgestaan om Brussel vragen te laten beantwoorden of de NO2-grenswaarden een resultaatsverplichting zijn (ja dus).
CIJFERS NO2-VERVUILING
AFKOMSTIG UIT GGD-RAPPORTEN LUCHTVERONTREINIGING AMSTERDAM. Jaargemiddeld NO2-gehalte per meetpunt volgens GGD-rapport 2012, bijlagen 21 en 18; GGD-rapport 2013, bijlagen 20 en 17; GGD-rapport 2014, bijlagen 7 en 8 en GGD-rapport 2015, bijlagen 7 en 8.
Adres meetpunt | Straatcode | 2003 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Pr. Hendrikkade 150 | HEN150 | 58,3 | 59,5 | 58,5 | 53,0 | 55,0 | 56,8 | ||||
Stadhouderskade 55 | STD55 | 59,1 | 58,5 | 52,9 | 54,8 | 53,8 | |||||
Pr. Hendrikkade 124 | HEN124 | 66,2 | 74,2 | 69,2 | 65,4 | 59,3 | 56,9 | 56,3 | 51,1 | 55,8 | 52,4 |
Pr. Hendrikkade 68 | HEN68 | 61,7 | 57,6 | 53,9 | 55,9 | 55,1 | 51,3 | 55,6 | 50,7 | ||
Overtoom 89 (1e CH) | OVT89 | 54,5 | 55,7 | 55,0 | 56,0 | 54,3 | 50,0 | ||||
Valkenburgerstr.(hoek.) | VLK/hoek | 60,3 | 60,2 | 53,9 | 52,2 | 53,4 | 52,6 | 54,3 | 50,4 | ||
Stadhouderskade 30 | STD30 | 54,4 | 59,1 | 56,6 | 55,1 | 51,5 | 54,6 | 53,2 | 48,8 | 49,4 | 49,4 |
Haarlemmerweg GGD | HLW_GGD | 53,6 | 64.9 | 61,4 | 60,3 | 58,7 | 62,5 | 59,1 | 52,5 | 55,8 | 49,0 |
Foeliestraat 6 (IJ-tun.) | FOEL6 | 52,1 | 49,7 | 50,8 | 48,3 | 47,8 | 47,0 | ||||
Amstelveenseweg 390 | AVW390 | 52,2 | 54,8 | 56,7 | 56,4 | 50 | 50,6 | 50,7 | 47,1 | 47,5 | 46,8 |
Jan van Galenstr 255 | JVG255 | 57,2 | 58,6 | 54,7 | 58,6 | 52 | 49,9 | 51,6 | 49,4 | 48,4 | 46,7 |
Einsteinweg (A10-w) | ESW 007 | 59,4 | 60,0 | 64,4 | 58,0 | 58,1 | 55,3 | 55,0 | 53,0 | 51,5 | 45,7 |
Damrak t.o. 23 | DAM23 | 48,8 | 46,4 | 46,7 | 45,3 | ||||||
Stadhouderskade 115 | STD115 | 66,3 | 62,3 | 59,0 | #N/B | 48,1 | 47,5 | 47,0 | 45,3 | 47,0 | 45,1 |
2de H de Grootstr 7 | 2HDG7 | 54,4 | 54,7 | 49,6 | 47,2 | 40,8 | 43,7 | 47,7 | 44,3 | 45,0 | 44,3 |
Haarlemmerweg 77 | HLW77 | 49,1 | 43,6 | 46,4 | 43,3 | ||||||
Stadhouderskade 137 | STD137 | 58,7 | 55,6 | 51,2 | #N/B | 42,3 | 45,4 | 42,8 | 38,9 | 41,0 | 43,0 |
Jan van Galenstr 105 | JVG_GGD | 57,2 | 52,0 | 49,5 | 48,2 | 48,1 | 44,3 | 45,5 | 42,9 | ||
Beursstraat 19 | BS19 | 44,6 | 43,2 | 43,4 | 42,1 | 43,7 | 42,6 | ||||
De Ruijterkade 6 | RTK6 | 55,8 | 52,0 | 49,9 | 48,7 | 45,4 | 46,5 | 45,0 | 42,5 | 43,3 | 40,7 |
Europaplein 61 | EUP61 | 57,6 | 48,7 | 45,7 | 51,3 | 50,0 | 44,7 | 41,7 | 40,6 | ||
Overtoom 557 (O’sluis) | OVT557 | 48,6 | 46,8 | 46,2 | 46,1 | 43,8 | 40,5 | ||||
Spaarndammerdijk 53 | SPD53 | 52,7 | 54,2 | 51,8 | 49,4 | #N/B | 44,1 | 43,5 | 38,4 | 40,5 | #N/B |
Tasmanstraat 373 | TAS373 | 51,1 | 54,6 | 51,0 | 50,3 | 44,5 | 44,6 | 45,6 | 37,4 | 40,5 | 40,5 |
Download hier het voorbeeld verzoek-handhaving-milieunorm